List
Published in Journal, 2026
Price List:
| NAME | PRICING | AMT | CONSUME | H-L | CATEGORY | ROUTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weed | 5-20 | 1g | 1g | 2h | Cannabis | smoke |
| Coke | 60-100 | 1g | 500mg | 30m | Stim. | snort |
| Addy | 15-20 | 20mg | 40mg | 6h | Stim. | o/s |
| LSD | 10-15 | 1t | 0.5-2 | 10h | Hallu. | oral |
| DMT | 100-120 | 500mg | 50mg | 10m | Hallu. | smoke |
| Keta | 60-100 | 1g | 150mg | 1h | Hallu. | snort |
| MDMA | 60-120 | 1g | 200mg | 3h | Entacto. | snort |
| XTC | 5-12 | 1p | 1-4 | 3h | Entacto. | oral |
| Xanax | 8-12 | 2mg | 4mg | 8h | Benzo. | oral |
o/s = oral / snort
For more information: Wiki
EDUCATION PURPOSES ONLY!
Recommended citation: Lorenz Geyser, Watch Me Suffocate. "List" Journal.
